![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | Partzsch,LukasSC Matt im Park Ffm | |||||
| Platz | 22 | ||||||
| ELO | 2124 | ||||||
| DWZ | 2122 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Arnold,Michael | 1703 | 1846 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 2 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1862 | 1992 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 3 | Ottenburg,Ralph | 1858 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 4 | Rosa,Mike | 2041 | 2108 | SC 1961 König Nied | S | ½ - ½ | |
| 5 | Mager,Denis | 1924 | 1944 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | |
| 6 | Koch,Markus | 2154 | 2079 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
| 7 | FM | Goreacinic,Dmitri | 2231 | 2317 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 |
| 1968 | 2034 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |