Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 73 | Cors,Heinz-FriedrichSV Schachforum Darmstadt 1994 | |||||
Platz | 53 | ||||||
ELO | 1940 | ||||||
DWZ | 1762 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Goreacinic,Dmitri | 2231 | 2317 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 |
2 | Mehl,Ulrich | 1553 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
3 | Kulenovic,Adnan | 1949 | 1909 | SK Springer Rodenbach | W | ½ - ½ | |
4 | Rutsatz,Mario | 1939 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
5 | Thomele,Michael | 1868 | SC 1959 Obernau | S | ½ - ½ | ||
6 | Stock,Jürgen | 1881 | 2017 | SC Eschborn 1974 | W | 0 - 1 | |
7 | Bagatsch,Thomas | 1984 | 2116 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
1915 | 2090 | 3½ - 3½ |
Impressum |