|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 107 | Knott,TiloSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 106 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1539 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stock,Jürgen | 1881 | 2017 | SC Eschborn 1974 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Rolf,Marco | 1737 | 1875 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
| 3 | Bernhardt,Winfried | 1304 | SV 1997 Nauheim | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Heun,Andreas | 1492 | SC Ladja Roßdorf | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Fischer,Lutz | 1530 | 1652 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Staeger,Tim,Dr. | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |||
| 1589 | 1848 | 2½ - 3½ | |||||
| Impressum |