Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 112 | Heun,AndreasSC Ladja Roßdorf | |||||
Platz | 122 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1492 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Thomele,Michael | 1868 | SC 1959 Obernau | S | 0 - 1 | ||
2 | Genis,Roy | 1730 | 1935 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
3 | Schellen,Sven | 1770 | 1771 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
4 | Knott,Tilo | 1539 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | ||
5 | Popp,Matthias | 1519 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | ||
6 | Mook,Karl-Jürgen | 1278 | 1605 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
7 | Kirschner,Matthias | 1431 | 1687 | SV 1997 Nauheim | S | ½ - ½ | |
1591 | 1750 | 1½ - 5½ |
Impressum |