Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 110 | Popp,MatthiasSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
Platz | 104 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1519 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kuhn,Gerhard | 1949 | 2055 | SK Marburg 1931/72 | s | - - + | |
2 | Storch,Dominik | 1730 | 1899 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
3 | Arnold,Michael | 1703 | 1846 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
4 | Stulken,Dietmar | 1418 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
5 | Heun,Andreas | 1492 | SC Ladja Roßdorf | W | ½ - ½ | ||
6 | Lehmann,Gerit | 1407 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
7 | Bastian,Holger,Dr. | 1690 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | W | ½ - ½ | ||
1627 | 1933 | 2½ - 4½ |
Impressum |