![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 71 | Schellen,SvenSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 110 | ||||||
| ELO | 1771 | ||||||
| DWZ | 1770 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Isserman,Ryhor | 2274 | 2309 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 |
| 2 | Riha,Peter | 1592 | 1814 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | |
| 3 | Heun,Andreas | 1492 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Zerhusen,Martin | 1610 | 1846 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 5 | Seickel,Ralf | 1928 | 2150 | vereinslos | W | 0 - 1 | |
| 6 | Balzereit,Georg | 1607 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Günther,Rainer | 1603 | SV Mainz-Mombach | W | 0 - 1 | ||
| 1729 | 2030 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |