Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 96 | Zerhusen,MartinSV Oberursel | |||||
Platz | 90 | ||||||
ELO | 1846 | ||||||
DWZ | 1610 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kulenovic,Adnan | 1949 | 1909 | SK Springer Rodenbach | W | 0 - 1 | |
2 | Seickel,Ralf | 1928 | 2150 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
3 | Möller,Wolfgang | 1452 | SF Vonkeln 1931 | W | 1 - 0 | ||
4 | Schellen,Sven | 1770 | 1771 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
5 | Bergner,Matthias,Dr. | 1514 | SF Hannover | S | ½ - ½ | ||
6 | Willenbring,Jens-Dirk | 1522 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 1 - 0 | ||
7 | Neumann,Manfred | 1798 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | ||
1705 | 1943 | 3 - 4 |
Impressum |