![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 69 | Neumann,ManfredSC 1961 König Nied | |||||
| Platz | 78 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1798 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Reschke,Stefan | 2329 | 2370 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 |
| 2 | Steiz,Johann | 1598 | ESV Grossenbaum e.V. 1973 | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1984 | 2116 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | w | + - - | |
| 4 | Richter,Tobias | 1992 | 2099 | SV Merseburg e. V. | W | 0 - 1 | |
| 5 | Rondonuwu,Grover | 2042 | 2087 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | ½ - ½ | |
| 6 | Gräbner,Walter | 1935 | 2053 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
| 7 | Zerhusen,Martin | 1610 | 1846 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 1927 | 2095 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |