![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 39 | Gräbner,WalterSC 1961 König Nied | |||||
| Platz | 44 | ||||||
| ELO | 2053 | ||||||
| DWZ | 1935 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Imelmann,Esther | 1599 | 1780 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | |
| 2 | Willenbring,Jens-Dirk | 1522 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 1 - 0 | ||
| 3 | FM | Goreacinic,Dmitri | 2231 | 2317 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 |
| 4 | Kuhn,Luis | 1811 | SV 1929 Raunheim | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Steiz,Johann | 1598 | ESV Grossenbaum e.V. 1973 | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Neumann,Manfred | 1798 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Goldt,Rainer,Dr. | 1852 | 1968 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | W | ½ - ½ | |
| 1773 | 2022 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |