Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 99 | Imelmann,EstherSC 1961 König Nied | |||||
Platz | 75 | ||||||
ELO | 1780 | ||||||
DWZ | 1599 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gräbner,Walter | 1935 | 2053 | SC 1961 König Nied | S | ½ - ½ | |
2 | Holzschuh,Gerald | 2007 | 2126 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
3 | Roggensack,Hans Peter | 1822 | 1904 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
4 | Lehmann,Gerit | 1407 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
5 | Staeger,Tim,Dr. | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |||
6 | Haftmann,Rainer | 1845 | 1944 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | W | 0 - 1 | |
7 | Budde,Michael | 1720 | SC 1979 Hattersheim | S | ½ - ½ | ||
1789 | 2007 | 3 - 4 |
Impressum |