![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 126 | Staeger,Tim,Dr.Sfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 98 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Marzahn,Heiko | 2000 | 2025 | Sfr.Erbach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Midanka,Vladimir | 1619 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Kuhn,Luis | 1811 | SV 1929 Raunheim | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Goldt,Rainer,Dr. | 1852 | 1968 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | S | 0 - 1 | |
| 5 | Imelmann,Esther | 1599 | 1780 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
| 6 | Knott,Tilo | 1539 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Fischer,Lutz | 1530 | 1652 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 1707 | 1856 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |