Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 81 | Budde,MichaelSC 1979 Hattersheim | |||||
Platz | 86 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1720 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Holvason,Juri | 2125 | 2122 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
2 | Möller,Wolfgang | 1452 | SF Vonkeln 1931 | S | 1 - 0 | ||
3 | Busic,Nedjeljko | 1883 | 2028 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
4 | Steiz,Johann | 1598 | ESV Grossenbaum e.V. 1973 | S | ½ - ½ | ||
5 | Stulken,Dietmar | 1418 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
6 | Goldt,Rainer,Dr. | 1852 | 1968 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | S | 0 - 1 | |
7 | Imelmann,Esther | 1599 | 1780 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | |
1704 | 1975 | 3 - 4 |
Impressum |