![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 18 | Holvason,JuriSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | 2122 | ||||||
| DWZ | 2125 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Budde,Michael | 1720 | SC 1979 Hattersheim | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | 1968 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
| 3 | Kayser,Felix | 2251 | 2208 | Wiesbadener SV 1885 | S | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Gohil,Harry | 2298 | 2355 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 |
| 5 | FM | Isserman,Ryhor | 2274 | 2309 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 |
| 6 | IM | Telljohann,Sven | 2391 | 2434 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
| 7 | Mager,Denis | 1924 | 1944 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | |
| 2103 | 2203 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |