Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Kayser,FelixWiesbadener SV 1885 | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | 2208 | ||||||
DWZ | 2251 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Seickel,Ralf | 1928 | 2150 | vereinslos | w | + - - | |
2 | Faqiry,Ramat | 1908 | 1973 | SK Bad Homburg 1927 | S | 1 - 0 | |
3 | Holvason,Juri | 2125 | 2122 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
4 | Busic,Nedjeljko | 1883 | 2028 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
5 | Rosa,Mike | 2041 | 2108 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | |
6 | Penzel,Nils | 2007 | 2129 | SSg Rödermark/Eppertshausen | S | 0 - 1 | |
7 | Rennhack,Peer | 1820 | 1948 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | |
1959 | 2065 | 4½ - 2½ |
Impressum |