![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 109 | Willenbring,Jens-DirkBad Vilbeler Sfr.1985 | |||||
| Platz | 93 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1522 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fußnecker,Manfred | 1876 | 2002 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
| 2 | Gräbner,Walter | 1935 | 2053 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
| 3 | Plattner,Rolf | 1680 | 1871 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
| 4 | Lemonidis,Christos | 1702 | SC 1961 König Nied | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Meiser,Nicolas | 1839 | 1945 | SV Lahn Limburg | S | 0 - 1 | |
| 6 | Zerhusen,Martin | 1610 | 1846 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 7 | Rauscher,Joachim | 1689 | 1854 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
| 1762 | 1929 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |