Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 100 | Muthig,HolgerSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 80 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1599 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mager,Denis | 1924 | 1944 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 0 - 1 | |
2 | Kuhn,Luis | 1811 | SV 1929 Raunheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Kirchmann,Gerhard | 1428 | SC Groß-Umstadt | W | 1 - 0 | ||
4 | Seickel,Ralf | 1928 | 2150 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
5 | Mook,Karl-Jürgen | 1278 | 1605 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
6 | Storch,Dominik | 1730 | 1899 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
7 | Nagel,Norbert | 1779 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
1697 | 1900 | 3 - 4 |
Impressum |