Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 22 | Kabir,RezaulSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | 2083 | ||||||
DWZ | 2043 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rauscher,Joachim | 1689 | 1854 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | |
2 | Krüger,Till | 1857 | 2063 | SC Nidderau | W | ½ - ½ | |
3 | Haftmann,Rainer | 1845 | 1944 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | S | 1 - 0 | |
4 | Brüggemann,Ludger | 2190 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | ||
5 | Aßmann,Hendrik | 1850 | 2066 | Sfr.Erbach | S | ½ - ½ | |
6 | Thomele,Michael | 1868 | SC 1959 Obernau | W | 1 - 0 | ||
7 | Fußnecker,Manfred | 1876 | 2002 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
1882 | 1986 | 5 - 2 |
Impressum |