![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 89 | Liebske,ReinerSV Frankfurt Nord 1926 | |||||
| Platz | 68 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1672 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Holzschuh,Gerald | 2007 | 2126 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 2 | FM | Röschlau,Bernd | 2129 | 2222 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 |
| 3 | Lehmann,Gerit | 1407 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Thomele,Michael | 1868 | SC 1959 Obernau | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Bernhardt,Winfried | 1304 | SV 1997 Nauheim | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | 1968 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
| 7 | Genis,Roy | 1730 | 1935 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 1758 | 2063 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |