Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 44 | Göbel,AndreasSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 70 | ||||||
ELO | 2017 | ||||||
DWZ | 1895 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Riha,Peter | 1592 | 1814 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | |
2 | FM | Goreacinic,Dmitri | 2231 | 2317 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ |
3 | Reschke,Thomas | 2118 | 2197 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | |
4 | Meyer,Kai-Christian | 2139 | 2179 | Sfr. Schöneck | S | 1 - 0 | |
5 | Minor,Samuel | 2177 | 2235 | Wiesbadener SV 1885 | W | 0 - 1 | |
6 | Rennhack,Peer | 1820 | 1948 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
7 | Storch,Dominik | 1730 | 1899 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |
1972 | 2084 | 3 - 4 |
Impressum |