Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 128 | Mongi,MarioSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 120 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1354 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rennhack,Peer | 1819 | 1914 | Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |
2 | spielfrei | w | + - - | ||||
3 | Stock,Jürgen | 1799 | 1936 | SC Eschborn 1974 | S | 0 - 1 | |
4 | Balzereit,Georg | 1634 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
5 | Kirschner,Matthias | 1517 | 1683 | SV 1997 Nauheim | W | 0 - 1 | |
6 | Popp,Matthias | 1514 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | ||
7 | Soest,Oliver | Sfr.1891 Friedberg | W | 1 - 0 | |||
1657 | 1844 | 2 - 5 |
Impressum |