Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 112 | Popp,MatthiasSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
Platz | 115 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1514 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kolker,Vladislav | 1926 | 2039 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
2 | Tierling,Detlef | 1941 | 2033 | SC Groß-Umstadt | S | 0 - 1 | |
3 | Barisch,Florian | 1797 | 1974 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
4 | Klein,Markus | 1771 | 1868 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | |
6 | Mongi,Mario | 1354 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
7 | Brauer,Frank | 1657 | 1884 | TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | |
1741 | 1960 | 2 - 4 |
Impressum |