![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 46 | Kolker,VladislavSC Bad Nauheim | |||||
| Platz | 31 | ||||||
| ELO | 2039 | ||||||
| DWZ | 1926 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Popp,Matthias | 1514 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Steiz,Johann | 1603 | ESV Grossenbaum 1973 | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Rauscher,Joachim | 1720 | 1834 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
| 4 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1970 | 2027 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 5 | Koch,Markus | 2105 | 2143 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
| 6 | Plattner,Rolf | 1703 | 1855 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 7 | Weber,Andreas | 1730 | 1872 | SC Flörsheim 1921 | S | 1 - 0 | |
| 1764 | 1946 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |