Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 18 | Koch,MarkusSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 47 | ||||||
ELO | 2143 | ||||||
DWZ | 2105 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Siegismund,Florian | 1705 | SK Bad Schwalbach | W | 1 - 0 | ||
2 | Larem,Peter | 1826 | 1939 | SSG Rödermark/Eppertshausen | S | ½ - ½ | |
3 | Zimpfer,Andreas | 1837 | 1802 | SC Butzbach 2000 | W | 0 - 1 | |
4 | Calvi,Stefan | 2014 | 2058 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
5 | Kolker,Vladislav | 1926 | 2039 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
6 | Balzereit,Georg | 1634 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
7 | Schneider,Marco | 1778 | SC Nidderau | W | 1 - 0 | ||
1817 | 1960 | 4 - 3 |
Impressum |