Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 84 | Siegismund,FlorianSK Bad Schwalbach | |||||
Platz | 73 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1705 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Koch,Markus | 2105 | 2143 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
2 | Lehmann,Gerit | 1437 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
3 | Pauly,Markus | 1930 | Sfr.Erbach | S | 0 - 1 | ||
4 | Crnjac,Zdravko | 1478 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
5 | Honert,Stefan | 1304 | 1572 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
6 | Hierling,Stefan | 1940 | 2048 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |
7 | Mußler,Thomas | 1894 | 2090 | SC Flörsheim 1921 | S | 0 - 1 | |
1727 | 1963 | 3½ - 3½ |
Impressum |