![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 121 | Lehmann,GeritSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 122 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1437 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gutacker,Stephan | 1873 | 1965 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Siegismund,Florian | 1705 | SK Bad Schwalbach | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Lanz,Jürgen | 1549 | SC 1979 Hattersheim | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Soest,Oliver | Sfr.1891 Friedberg | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Bergner,Matthias | 1574 | SV 1926 Neu-Isenburg | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Riha,Peter | 1604 | 1812 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | |
| 7 | Paulsen,Alexej | 1665 | 1630 | TuS Makkabi Ffm | W | 0 - 1 | |
| 1662 | 1802 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |