![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 88 | Paulsen,AlexejTuS Makkabi Ffm | |||||
| Platz | 95 | ||||||
| ELO | 1630 | ||||||
| DWZ | 1665 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Marzahn,Heiko | 2037 | 2059 | Sfr.Erbach | S | 0 - 1 | |
| 2 | Lessmann,Sven | 1371 | 1673 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
| 3 | Staeger,Tim | 1563 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Friedel,Thomas | 1405 | 1609 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
| 5 | Böhle,Reinhard | 1966 | 2108 | SV Maintal 1934 | S | 0 - 1 | |
| 6 | Kletzerman,Simon | 1504 | TuS Makkabi Ffm | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Lehmann,Gerit | 1437 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 1612 | 1862 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |