![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 115 | Kletzerman,SimonTuS Makkabi Ffm | |||||
| Platz | 90 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1504 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 2 | Holzschuh,Gerald | 2008 | 2117 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 3 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1816 | 1936 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Ivkin,Michael | 1725 | 1837 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 | |
| 5 | Herwig-Päutz,Martin | 1321 | Sfr.1891 Friedberg | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Paulsen,Alexej | 1665 | 1630 | TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | |
| 7 | Makilla,Tobias | 1807 | 1948 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 0 - 1 | |
| 1724 | 1894 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |