Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Holzschuh,GeraldSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 42 | ||||||
ELO | 2117 | ||||||
DWZ | 2008 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Riha,Peter | 1604 | 1812 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | |
2 | Kletzerman,Simon | 1504 | TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | ||
3 | FM | Legde,Georg | 2286 | 2335 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 |
4 | Goldt,Rainer,Dr. | 1818 | 1942 | Kreuznacher SV 1921 | W | 1 - 0 | |
5 | IM | Telljohann,Sven | 2391 | 2407 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
6 | Rutsatz,Mario | 1788 | 1918 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
7 | Ivkin,Michael | 1725 | 1837 | Wiesbadener SV 1885 | W | 1 - 0 | |
1874 | 2042 | 4 - 3 |
Impressum |