Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | IM Telljohann,SvenSfr. Schöneck | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 2407 | ||||||
DWZ | 2391 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weiland,Thomas | 1787 | 2015 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
2 | Schmitt,Roland | 1934 | 1925 | SK Großsachsen | S | 0 - 1 | |
3 | Cichon,Jörg | 1727 | SC Zitadelle Spandau 1977 | W | 1 - 0 | ||
4 | Göbel,Andreas | 1932 | 2021 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | |
5 | Holzschuh,Gerald | 2008 | 2117 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
6 | Holvason,Juri | 2200 | 2121 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | |
7 | FM | Legde,Georg | 2286 | 2335 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 |
1982 | 2089 | 5 - 2 |
Impressum |