Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 42 | Göbel,AndreasSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | 2021 | ||||||
DWZ | 1932 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Heun,Andreas | 1519 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | ||
2 | FM | Legde,Georg | 2286 | 2335 | SK 1858 Gießen | S | 0 - 1 |
3 | Ivkin,Michael | 1725 | 1837 | Wiesbadener SV 1885 | W | 1 - 0 | |
4 | IM | Telljohann,Sven | 2391 | 2407 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
5 | Annen,Oliver,Dr. | 1632 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | ||
6 | Makilla,Tobias | 1807 | 1948 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
7 | Fischer,Ulrich | 1770 | 1776 | Frankfurter TV 1860 | W | ½ - ½ | |
1876 | 2061 | 4 - 3 |
Impressum |