Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 74 | Fischer,UlrichFrankfurter TV 1860 | |||||
Platz | 44 | ||||||
ELO | 1776 | ||||||
DWZ | 1770 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Stockmann,Michael | 2256 | 2276 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
2 | Kirschner,Matthias | 1517 | 1683 | SV 1997 Nauheim | S | 1 - 0 | |
3 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1991 | 2108 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
4 | Zerhusen,Martin | 1568 | 1824 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
5 | Heun,Andreas | 1519 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | ||
6 | Gräbner,Walter | 1956 | 2053 | SC 1961 König Nied | S | ½ - ½ | |
7 | Göbel,Andreas | 1932 | 2021 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
1820 | 1994 | 4 - 3 |
Impressum |