Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Benninger,Rudolf,Dr.SC Heusenstamm | |||||
Platz | 23 | ||||||
ELO | 2108 | ||||||
DWZ | 1991 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Muthig,Holger | 1603 | 1684 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
2 | GM | Khenkin,Igor | 2574 | 2638 | Wiesbadener SV 1885 | W | 0 - 1 |
3 | Fischer,Ulrich | 1770 | 1776 | Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
4 | Barisch,Florian | 1797 | 1974 | SV 1934 Ffm-Griesheim | s | + - - | |
5 | Rolle,Eric | 2187 | 2269 | SK Marburg 1931/72 | S | ½ - ½ | |
6 | Calvi,Stefan | 2014 | 2058 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
7 | Zimpfer,Andreas | 1837 | 1802 | SC Butzbach 2000 | S | 1 - 0 | |
1969 | 2029 | 4½ - 2½ |
Impressum |