Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 57 | Zimpfer,AndreasSC Butzbach 2000 | |||||
Platz | 64 | ||||||
ELO | 1802 | ||||||
DWZ | 1837 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mayer,Andreas | 1406 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
2 | Hristovski,Srdzan | 2136 | 2136 | Kumanovo/MZD | W | ½ - ½ | |
3 | Koch,Markus | 2105 | 2143 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | |
4 | Biegel,Thomas | 2018 | 2090 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
5 | Maier,Martin | 2046 | 2168 | SK Salzgitter-Bad | W | ½ - ½ | |
6 | Sachse,Günter | 2058 | SK Langen | S | 0 - 1 | ||
7 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1991 | 2108 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
1966 | 2129 | 3½ - 3½ |
Impressum |