Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 20 | Sachse,GünterSK Langen | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 2058 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bastian,Holger,Dr. | 1698 | 1772 | Aschaffenburg- Schweinheim | W | 1 - 0 | |
2 | Rennhack,Peer | 1819 | 1914 | Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
3 | GM | Milov,Leonid | 2538 | 2529 | SC NT Nürnberg 1873 | W | 0 - 1 |
4 | Mußler,Thomas | 1894 | 2090 | SC Flörsheim 1921 | s | + - - | |
5 | Roggensack,Hans Peter | 1924 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
6 | Zimpfer,Andreas | 1837 | 1802 | SC Butzbach 2000 | W | 1 - 0 | |
7 | FM | Isserman,Ryhor | 2258 | 2330 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 |
1995 | 2055 | 4½ - 2½ |
Impressum |