Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 47 | Roggensack,Hans PeterSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 20 | ||||||
ELO | 1950 | ||||||
DWZ | 1924 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Midanka,Vladimir | 1509 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2 | Holvason,Juri | 2200 | 2121 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
3 | Kaliski,Erwin | 2106 | 2266 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
4 | Lieder,Konrad | 2156 | 2172 | SV Sangerhausen | s | + - - | |
5 | Sachse,Günter | 2058 | SK Langen | W | ½ - ½ | ||
6 | IM | Solonar,Stefan | 2290 | 2330 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
7 | Kayser,Felix | 2158 | 2183 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 | |
2068 | 2214 | 4½ - 2½ |
Impressum |