![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Holvason,JuriSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 7 | ||||||
| ELO | 2121 | ||||||
| DWZ | 2200 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Benikhis,Avram | 1750 | 1890 | SC Eschbach im Usinger Land | S | 1 - 0 | |
| 2 | Roggensack,Hans Peter | 1924 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
| 3 | Kuhn,Gerhard | 1943 | 2003 | SK Marburg 1931/72 | S | 1 - 0 | |
| 4 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1824 | 1888 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | Calvi,Stefan | 2014 | 2058 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 6 | IM | Telljohann,Sven | 2391 | 2407 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
| 7 | Marzahn,Heiko | 2037 | 2059 | Sfr.Erbach | S | 1 - 0 | |
| 1983 | 2036 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |