Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 76 | Benikhis,AvramSC Eschbach im Usinger Land | |||||
Platz | 105 | ||||||
ELO | 1890 | ||||||
DWZ | 1750 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Holvason,Juri | 2200 | 2121 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
2 | Panosch,Walter | 1503 | SC Matt im Park Ffm | S | 1 - 0 | ||
3 | Böhle,Reinhard | 1966 | 2108 | SV Maintal 1934 | S | 0 - 1 | |
4 | Weber,Samuel | 1504 | 1721 | SC Flörsheim 1921 | W | 0 - 1 | |
5 | Midanka,Vladimir | 1509 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
6 | Steiz,Johann | 1603 | ESV Grossenbaum 1973 | W | 0 - 1 | ||
7 | Heun,Andreas | 1519 | SC Ladja Roßdorf | S | ½ - ½ | ||
1686 | 1983 | 2½ - 4½ |
Impressum |