![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 98 | Steiz,JohannESV Grossenbaum 1973 | |||||
| Platz | 85 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1603 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mager,Denis | 1991 | 2013 | TuS Makkabi Ffm | W | 0 - 1 | |
| 2 | Kolker,Vladislav | 1926 | 2039 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1471 | SG Turm Idstein | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Midanka,Vladimir | 1509 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Crnjac,Zdravko | 1478 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Benikhis,Avram | 1750 | 1890 | SC Eschbach im Usinger Land | S | 1 - 0 | |
| 7 | Thomele,Michael | 1828 | 1886 | SC 1959 Obernau | S | 0 - 1 | |
| 1708 | 1957 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |