Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Thomele,MichaelSC 1959 Obernau | |||||
Platz | 57 | ||||||
ELO | 1886 | ||||||
DWZ | 1828 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Friedel,Thomas | 1405 | 1609 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
2 | Schwenkreis,Thomas | 2128 | 2169 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
3 | Riha,Peter | 1604 | 1812 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | |
4 | Sandten,Ulrich | 2024 | 2073 | SF Vonkeln 1931 | S | ½ - ½ | |
5 | Penzel,Nils | 2062 | 2125 | SSG Rödermark/Eppertshausen | W | 0 - 1 | |
6 | Imelmann,Esther | 1640 | 1771 | SC 1961 König Nied | S | ½ - ½ | |
7 | Steiz,Johann | 1603 | ESV Grossenbaum 1973 | W | 1 - 0 | ||
1781 | 1927 | 4 - 3 |
Impressum |