Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 19 | Penzel,NilsSSG Rödermark/Eppertshausen | |||||
Platz | 41 | ||||||
ELO | 2125 | ||||||
DWZ | 2062 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Plattner,Rolf | 1703 | 1855 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
2 | Reichel,Rolf | 1580 | 1776 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
3 | Weiland,Thomas | 1787 | 2015 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
4 | Gutacker,Stephan | 1873 | 1965 | Sfr.1932 Kelkheim | W | ½ - ½ | |
5 | Thomele,Michael | 1828 | 1886 | SC 1959 Obernau | S | 1 - 0 | |
6 | Schmitt,Roland | 1934 | 1925 | SK Großsachsen | W | 0 - 1 | |
7 | Fußnecker,Manfred | 1868 | 2022 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
1796 | 1921 | 4 - 3 |
Impressum |