![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Schmitt,RolandSK Großsachsen | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | 1925 | ||||||
| DWZ | 1934 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gottschlich,Alexander | 1524 | 1746 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 2 | IM | Telljohann,Sven | 2391 | 2407 | Sfr. Schöneck | W | 1 - 0 |
| 3 | Rolle,Eric | 2187 | 2269 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
| 4 | Weber,Andreas | 1730 | 1872 | SC Flörsheim 1921 | W | 1 - 0 | |
| 5 | Schwenkreis,Thomas | 2128 | 2169 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
| 6 | Penzel,Nils | 2062 | 2125 | SSG Rödermark/Eppertshausen | S | 1 - 0 | |
| 7 | GM | Milov,Leonid | 2538 | 2529 | SC NT Nürnberg 1873 | W | 0 - 1 |
| 2080 | 2160 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |