Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 2 | GM Milov,LeonidSC NT Nürnberg 1873 | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | 2529 | ||||||
DWZ | 2538 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rutsatz,Mario | 1788 | 1918 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
2 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1970 | 2027 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
3 | Sachse,Günter | 2058 | SK Langen | S | 1 - 0 | ||
4 | FM | Uwira,Oliver | 2201 | 2260 | SC 1961 König Nied | W | 1 - 0 |
5 | FM | Isserman,Ryhor | 2258 | 2330 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ |
6 | GM | Khenkin,Igor | 2574 | 2638 | Wiesbadener SV 1885 | W | ½ - ½ |
7 | Schmitt,Roland | 1934 | 1925 | SK Großsachsen | S | 1 - 0 | |
2112 | 2183 | 6 - 1 |
Impressum |