![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 6 | FM Isserman,RyhorSK Bad Homburg 1927 | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 2330 | ||||||
| DWZ | 2258 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Klein,Markus | 1771 | 1868 | SC 1979 Hattersheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Ochmann,Reimund | 1932 | 2097 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 3 | Kuban,Günther | 2003 | 2188 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 4 | Kayser,Felix | 2158 | 2183 | Wiesbadener SV 1885 | S | ½ - ½ | |
| 5 | GM | Milov,Leonid | 2538 | 2529 | SC NT Nürnberg 1873 | W | ½ - ½ |
| 6 | Kaliski,Erwin | 2106 | 2266 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 7 | Sachse,Günter | 2058 | SK Langen | W | 1 - 0 | ||
| 2081 | 2189 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |