Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 29 | Kuban,GüntherSV Oberursel | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | 2188 | ||||||
DWZ | 2003 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fischer,Lutz | 1603 | 1651 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
2 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1816 | 1936 | SV 1920 Hofheim | W | 1 - 0 | |
3 | FM | Isserman,Ryhor | 2258 | 2330 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 |
4 | Makilla,Tobias | 1807 | 1948 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Uwira,Oliver | 2201 | 2260 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 |
6 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1824 | 1888 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
7 | Rutsatz,Mario | 1788 | 1918 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
1900 | 1990 | 4½ - 2½ |
Impressum |