![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 60 | Hilbenz,Guntram,Dr.SC Bad Nauheim | |||||
| Platz | 62 | ||||||
| ELO | 1888 | ||||||
| DWZ | 1824 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bernhardt,Winfried | 1359 | SV 1997 Nauheim | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Calvi,Stefan | 2014 | 2058 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
| 3 | Czech,Ludwig | 1979 | 2078 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 4 | Holvason,Juri | 2200 | 2121 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
| 5 | Sandten,Ulrich | 2024 | 2073 | SF Vonkeln 1931 | W | ½ - ½ | |
| 6 | Kuban,Günther | 2003 | 2188 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 7 | Zerhusen,Martin | 1568 | 1824 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 1878 | 2057 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |