![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 127 | Bernhardt,WinfriedSV 1997 Nauheim | |||||
| Platz | 124 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1359 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1824 | 1888 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Markulic,Petar | 1643 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Zerhusen,Martin | 1568 | 1824 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 4 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 5 | Jähnert,Wolfgang | 1551 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Richter,Wolfram | 1519 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Preilowski,Benno | 1339 | Sfr.1891 Friedberg | w | + - - | ||
| 1574 | 1856 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |