Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 110 | Richter,WolframSK Bad Sooden-Allendorf | |||||
Platz | 119 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1519 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ochmann,Reimund | 1932 | 2097 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
2 | Klein,Markus | 1771 | 1868 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | |
3 | Neubauer,Robert | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |||
4 | Stulken,Dietmar | 1427 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
5 | Preilowski,Benno | 1339 | Sfr.1891 Friedberg | S | 1 - 0 | ||
6 | Bernhardt,Winfried | 1359 | SV 1997 Nauheim | W | 1 - 0 | ||
7 | Bastian,Holger,Dr. | 1698 | 1772 | Aschaffenburg- Schweinheim | W | 0 - 1 | |
1588 | 1912 | 2 - 5 |
Impressum |