Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 123 | Stulken,DietmarSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 116 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1427 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lebermann,Hellmuth | 1858 | 1963 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1882 | 1990 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | |
3 | Günther,Rainer | 1573 | 1731 | SV Mainz-Mombach | S | 0 - 1 | |
4 | Richter,Wolfram | 1519 | SK Bad Sooden-Allendorf | W | 1 - 0 | ||
5 | Weber,Andreas | 1730 | 1872 | SC Flörsheim 1921 | S | 0 - 1 | |
6 | Reichel,Rolf | 1580 | 1776 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
7 | Markulic,Petar | 1643 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
1684 | 1866 | 2 - 5 |
Impressum |