Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 56 | Lebermann,HellmuthSK Bad Homburg 1927 | |||||
Platz | 33 | ||||||
ELO | 1963 | ||||||
DWZ | 1858 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stulken,Dietmar | 1427 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
2 | Paaßen,Klaus | 1439 | SV 1926 Fechenheim | S | 1 - 0 | ||
3 | Ortinau,Peter | 2022 | 2070 | SC Pirmasens 1912 | W | ½ - ½ | |
4 | Maier,Martin | 2046 | 2168 | SK Salzgitter-Bad | S | 0 - 1 | |
5 | Rauscher,Joachim | 1720 | 1834 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | |
6 | Cichon,Jörg | 1727 | SC Zitadelle Spandau 1977 | S | 1 - 0 | ||
7 | Schwenkreis,Thomas | 2128 | 2169 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
1787 | 2060 | 4½ - 2½ |
Impressum |