Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | Maier,MartinSK Salzgitter-Bad | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | 2168 | ||||||
DWZ | 2046 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Liebske,Reiner | 1671 | SV Frankfurt Nord 1926 | S | ½ - ½ | ||
2 | Crnjac,Zdravko | 1478 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
3 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1882 | 1990 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | |
4 | Lebermann,Hellmuth | 1858 | 1963 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
5 | Zimpfer,Andreas | 1837 | 1802 | SC Butzbach 2000 | S | ½ - ½ | |
6 | Gutacker,Stephan | 1873 | 1965 | Sfr.1932 Kelkheim | W | ½ - ½ | |
7 | Stock,Jürgen | 1799 | 1936 | SC Eschborn 1974 | W | 1 - 0 | |
1771 | 1931 | 5 - 2 |
Impressum |